• Sparkassen Ruhrtaltriathlon 2012
  • Ergebnisse Uni-Run 2012
  • Wir über uns
  • Kontakt
  • Suchen

Triathlon TEAM TG Witten

stark im Sport, stark in Witten
Hauptmenü
  • Startseite
  • Wir über uns
  • Stadtwerke-Team Witten
  • Frauenpower
  • Triathlon
  • Laufen
    • Trainerstab
    • Trainingzeiten
    • Wettkämpfe & Termine
    • Kalender Laufen
    • Galerie Laufen
  • Weitere Angebote im Überblick
  • Kinder & Jugendsport
  • Veranstaltungen
  • Sonstiges
  • Galerie
  • Kalender
  • Weblinks
  • Suchen
  • Sitemap
TTW Events 2012
  • Sparkassen Ruhrtaltriathlon
  • Ergebnisse UniRun 2012
Info & Service
  • Kontakt
  • Tauschbörse
Laufen 2. Lauf - NIKE Winterlaufserie Duisburg 2011

2. Lauf - NIKE Winterlaufserie Duisburg 2011

PDF Drucken E-Mail

Kai Moldenhauer und Anne-Marie Petry werden schnellster Wittener bzw. schnellste Wittenerin über die 15 km in Duisburg.
Anne-Marie Petry wird in 1:13:05 h sechste ihrer Altersklasse W50, Kai Moldenhauer konnte den fünften Platz seiner Altersklasse M40 in schnellen 57:11 Min. belegen.
Iris Kohler erreicht in 20:39 Min. den sechsten Platz im Gesamtfeld der Frauen über die 5 km und wird zweite ihrer Altersklasse W35. Auch in der vorläufigen Serienwertung liegt Iris Kohler auf Platz 2 ihrer Altersklasse und hat dabei gute Chancen beim abschliessenden 10 km Lauf auf das Podium zu klettern.

Trotz angesagten Regens für den Wettkampftag machten sich fast 30 Läuferinnen und Läufer des Triathlon TEAM TG Witten auf den Weg nach Duisburg um im Rahmen der beliebten Winterlaufserie den zweiten Lauf über die 15 km bzw. 5 km zu absolvieren. Zum Glück hatten die Meteorologen sich verschätzt und (fast) alle Teilnehmer konnten das Ziel im Trockenen erreichen.

Am 26. März 2011 geht die Serie dann in die letzte Runde, dort sind dann im Rahmen der kleinen Serie 10 km bzw. 21,1 km im Rahmen der grossen Serie zu bewältigen.

winterlaufserie_duisburg_2_lauf

Hier sind nun die Ergebnisse des Triathlon TEAM TG Witten im Überblick:

PlatzAKDistanzNameAKBruttoNetto
34 5 15 km Kai Moldenhauer M40 00:57:16 00:57:11
125 32 15 km Ralph Werner Grass M45 01:02:00 01:01:43
153 29 15 km Klaus Böde M40 01:03:11 01:02:53
219 37 15 km Tim Aepfelbach M35 01:04:34 01:04:33
600 81 15 km Michael Krause M35 01:11:10 01:10:48
687 152 15 km Holger Kliem M40 01:12:46 01:12:02
784 226 15 km Andreas Strate M45 01:13:48 01:13:03
77 6 15 km Anne-Marie Petry W50 01:13:48 01:13:05
103 29 15 km Sandra Grass W40 01:15:58 01:14:27
158 32 15 km Antje Strate W45 01:18:50 01:18:08
1407 385 15 km Uwe Berger M45 01:22:20 01:20:29
1417 221 15 km Uwe Potthoff M50 01:22:30 01:20:39
236 63 15 km Katja Neuhaus W40 01:22:37 01:20:46
1501 88 15 km Roland Bonkowski M55 01:22:34 01:21:50
1679 206 15 km Holger Reckert M35 01:25:07 01:24:21
1703 276 15 km Axel Kaatz M50 01:27:23 01:24:55
1786 378 15 km Dirk Müller M40 01:28:34 01:26:18
1797 381 15 km Thomas Becker M40 01:28:58 01:26:29
1881 231 15 km Stefan Hupe M35 01:31:08 01:28:38
2005 543 15 km Matthias Roik M45 01:34:49 01:31:56
548 63 15 km Angelika Kraus-Holtz W30 01:36:16 01:32:54
598 145 15 km Heike Wenzel W45 01:39:45 01:36:24
629 151 15 km Marlies Potthoff W45 01:43:02 01:39:40
6 2 5 km Iris Kohler W35 00:20:45 00:20:39
506 81 5 km Ingo Streek M50 00:29:28 00:28:53
379 72 5 km Silke Kliem W40 00:32:02 00:31:03
397 40 5 km Christina Streek W50 00:32:14 00:31:23
< Zurück   Weiter >
 

Copyright © 2011-2012 Triathlon-TEAM-Witten in der TG Witten 1848 e.V.
Impressum - All Rights Reserved

Designed by 1blu AG.